
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-20 Paraguay, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 56 條
產(chǎn)品編碼 39
交易次數(shù) 56
總金額 137231
貿(mào)易伙伴 5
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Paraguay | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190715 | ||
| 進口商代碼 | 800553179 | 關(guān)單號 | 005 BR277300013 |
| 進口商 | SOMAX AGRO S.A. ![]() |
||
| 供應商 | FERTICEL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | brazil | 裝貨國 | BRASIL |
| 商品編碼 | 31052000 | 品牌 | FERTICEL |
| 商品描述 | ABONOS MINERALES O QUIMICOS CON LOS TRES ELEMENTOS FERTILIZANTES, EN: (437) BOLSAS DE 830KG CON 362.710 KILOS NETO DE FERTILIZANTES ORGANOMINERAL 04-16-08譯 | ||
| 數(shù)量 | 437 | 數(shù)量單位 | unid. |
| 重量 | 362710 | 毛重 | 363379 |
| 總價(USD) | 114254 | 運費 | 13058 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 261.4508 | 單價USD(總價/重量) | 0.315 |
| CIF總價(USD) | 128454 | 保費 | 1143 |
| 運輸公司 | KLEIN MAYER JANDIR INACIO | 運輸方式 | CAMION |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | CIUDAD DEL ESTE | ||
-
39產(chǎn)品編碼
-
56交易次數(shù)
-
137231總金額
-
5貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170704 | 73129000 | China | - | - | ||
| 20170704 | 40159000 | China | - | - | ||
| 20170704 | 68042119 | China | - | - | ||
| 20170712 | 73182900 | China | - | - | ||
| 20170904 | 42022100 | China | - | - | ||
| 20170904 | 42021220 | China | - | - | ||
| 20171227 | 42022100 | China | - | - | ||
| 20171227 | 73182900 | China | - | - | ||
| 20171228 | 84733039 | China | - | - | ||
| 20171228 | 37079021 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細